年末年始 お休みのご案内
年末年始 お休みのご案内
2024年
| 午前 | 午後 | |
|---|---|---|
| 12月30日(月) | 通常通り | 休 診 |
| 12月31日(火) | 休 診 | 休 診 |
2025年
| 午前 | 午後 | |
|---|---|---|
| 1月1日(水) | 休 診 | 休 診 |
| 1月2日(木) | 休 診 | 休 診 |
| 1月3日(金) | 休 診 | 休 診 |
| 1月4日(土) | 休 診 | 休 診 |
| 1月5日(日) | 休 診 | 休 診 |
| 1月6日(月) | 通常通り | 通常通り |
ご不便をおかけいたしますが、宜しくお願いいたします。
| 午前 | 午後 | |
|---|---|---|
| 12月30日(月) | 通常通り | 休 診 |
| 12月31日(火) | 休 診 | 休 診 |
| 午前 | 午後 | |
|---|---|---|
| 1月1日(水) | 休 診 | 休 診 |
| 1月2日(木) | 休 診 | 休 診 |
| 1月3日(金) | 休 診 | 休 診 |
| 1月4日(土) | 休 診 | 休 診 |
| 1月5日(日) | 休 診 | 休 診 |
| 1月6日(月) | 通常通り | 通常通り |
ご不便をおかけいたしますが、宜しくお願いいたします。